福光園ケアハウス老楽園
現在入居者募集中です(空き室1部屋ございます)
ご連絡お待ちしております
まずは見学、ご相談をお気軽にどうぞ(0191-32-2510)
ケアハウスとは
自立している方が対象の「食事付きアパート」のようなところです。必要に応じて介護保険等のサービスを利用しながら生活していただいています。
居室内の掃除・洗濯等は各自となります。入浴は施設内の個室浴槽に予約制での入浴となります。見守り等必要な方はヘルパーを利用、またはデイサービスで入浴しています。
急な体調不良等の際はご家族に連絡し対応をお願いすることになります。自立した生活が難しくなった場合は介護付きの施設等に移ることになります。
施設詳細
|施設名称| 福光園ケアハウス老楽園
|電話番号| 0191-32-2510
健康な高齢者に食事の提供など、日常生活を支援するため、ご利用者さまとスタッフ一同ともに楽しく過ごしています。
- 所在地:〒021-0901 岩手県一関市萩荘字大袋306番地1
- TEL:0191-32-2510
- FAX:0191-32-2511
- 事業開始年月日:平成17年3月
ケアハウス老楽園アクセスマップ
居室 | 個人居室:20室 |
各室設備 | 玄関引き戸扉/クローゼット/収納棚/電話/ミニキッチン/リネンのレンタル/フラットフロア/ナースコール/防災設備/空調換気設備/照明器具/ベッドライト/エアコン/鏡/トイレ/洗面化粧台 |
共有設備 | 中庭/玄関ロビー/駐車場/駐輪場/食堂/一般浴室/車椅子用トイレ/談話室/健康管理・相談室/スタッフルーム/ナースコール/リネン室/放送設備/防災設備/避難設備/車椅子対応のリフトカー |
スタッフ | 施設長(兼務)1名、事務員1名、生活相談員1名、介護員1名、看護師(兼務)1名、宿直専門員1名 |
ご相談窓口 | 担当者:千葉/電話番号:0191-32-2510 |
入居に関して
ご利用いただける方
- 原則として60歳以上の方
- 介護を必要とせず、身の回りのことが自分でできる方
- 在宅介護サービスを受けながら、施設での共同生活に適応できる方。
- 伝染病疾患や精神病疾患を有せず、共同生活に適応できる方
- 確実な保証能力のある身元保証人(1人は緊急対応できる人)があり、所定の利用料金等が負担できる方。
ご利用料金(月額)
対象収入による階層区分 | 徴収額 | 生活費 | 事務費 | その他 (光熱水費等) | 合計 |
(1)1,500,000円以下 | 10,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000円 | 90,490円 |
(2)1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 93,490円 |
(3)1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 96,490円 |
(4)1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 99,490円 |
(5)1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 102,490円 |
(6)1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 105,490円 |
(7)2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 110,490円 |
(8)2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 115,490円 |
(9)2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 120,490円 |
(10)2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 125,490円 |
(11)2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 130,490円 |
(12)2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 137,490円 |
(13)2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 11,000 円 | 144,490円 |
(14)2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 42,490 円 | 27,000 円 | 11,000 円 | 151,490円 |
(15)2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 42,490 円 | 27,000 円 | 11,000 円 | 158,490円 |
(16)2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 42,490 円 | 27,000 円 | 11,000 円 | 165,490円 |
(17)3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 | 42,490 円 | 27,000 円 | 11,000 円 | 172,490円 |
(18)3,100,001円以上 | 152,265円 | 42,490 円 | 27,000 円 | 11,000 円 | 232,755円 |
※上記料金表について
- 自室の電気料金、水道料金は光熱水道費として定額徴収します。
- 事務費は対象収入額に応じて徴収額が変わります。対象収入とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入を示します。
- 上記の利用料のうち、国の基準が改正された場合は、徴収額が変更されます。
- 電話料金は、使用料に応じて別途徴収します。
- 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の1/2をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦には事務費の上表の額から30%減額し、7,000円とします。
※その他、日常生活に必要な費用については、実費負担となります
【 冬期加算 】・・・・・・・・・・・ 5800円(加算期間11月~3月)
【 冬期加算 】・・・・・・・・・・・ 5800円(加算期間11月~3月)
資料ダウンロード
福光園ケアハウス老楽園_料金表 (2024-02-08 ・ 44KB) |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。くわしくは Adobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。