令和2年4月から適用
事 務 費 | 生活費 (食事代) |
管理費 (家賃) |
その他 (光熱水費等) |
費用合計 | |
対象収入額 | 負 担 額 | ||||
1,500,000円以下 | 10,000円 | 42,490円 | 27,000円 | 9,000円 | 88,490円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 91,490円 | |||
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 94,490円 | |||
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 97,490円 | |||
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 100,490円 | |||
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 103,490円 | |||
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 108,490円 | |||
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 113,490円 | |||
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 118,490円 | |||
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 123,490円 | |||
2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 128,490円 | |||
2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 135,490円 | |||
2,600,001円~ | 63,596円 | 142,086円 |
5,800円/月(上表の光熱水費に加算されます)
利用料金=費用合計+冬季加算(11月~3月のみ)+電話料金(使用料に応じる)で算出します。
【対象収入額について】
前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を除いた収入額を指します。