令和4年10月1日から適用
◆第一段階(世帯全体が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者または生活保護の方) | ||||||||
区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
併設短期入所生活介護費 (多床室/従来型個室) |
446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | ― | 15円/日 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円/日 | |||||||
小 計 |
多床室(日額) | 464円 | 573円 | 629円 | 698円 | 770円 | 839円 | 907円 |
従来型個室(日額) | ||||||||
送迎加算 | 184円/片道 | |||||||
療養食加算 | 8円/食 | |||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
居 住 費 |
多床室 | 0円/日 | ||||||
従来型個室 | 320円/日 | |||||||
食 費 | 300円/日 (朝食300円 昼食653円 夕食492円) |
|||||||
1日の利用料金(多床室) | 764円 | 873円 | 929円 | 998円 | 1,070円 | 1,139円 | 1,207円 | |
1日の利用料金(従来型個室) | 1,084円 | 1,193円 | 1,249円 | 1,318円 | 1,390円 | 1,459円 | 1,527円 | |
◆第二段階(年金収入等80万円以下の方) | ||||||||
区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
併設短期入所生活介護費 (多床室/従来型個室) |
446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | ― | 15円/日 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円/日 | |||||||
小 計 |
多床室(日額) | 464円 | 573円 | 629円 | 698円 | 770円 | 839円 | 907円 |
従来型個室(日額) | ||||||||
送迎加算 | 184円/片道 | |||||||
療養食加算 | 8円/食 | |||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
居 住 費 |
多床室 | 370円/日 | ||||||
従来型個室 | 420円/日 | |||||||
食 費 | 600円/日 (朝食300円 昼食653円 夕食492円) |
|||||||
1日の利用料金(多床室) | 1,434円 | 1,543円 | 1,599円 | 1,668円 | 1,740円 | 1,809円 | 1,877円 | |
1日の利用料金(従来型個室) | 1,484円 | 1,593円 | 1,649円 | 1,718円 | 1,790円 | 1,859円 | 1,927円 | |
◆第三段階①(年金収入80万円超120万円以下の方) | ||||||||
区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
併設短期入所生活介護費 (多床室/従来型個室) |
446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | ― | 15円/日 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円/日 | |||||||
小 計 |
多床室(日額) | 464円 | 573円 | 629円 | 698円 | 770円 | 839円 | 907円 |
従来型個室(日額) | ||||||||
送迎加算 | 184円/片道 | |||||||
療養食加算 | 8円/食 | |||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
居 住 費 |
多床室 | 370円/日 | ||||||
従来型個室 | 820円/日 | |||||||
食 費 | 1,000円/日 (朝食300円 昼食653円 夕食492円) |
|||||||
1日の利用料金(多床室) | 1,834円 | 1,943円 | 1,999円 | 2,068円 | 2,140円 | 2,209円 | 2,277円 | |
1日の利用料金(従来型個室) | 2,284円 | 2,393円 | 2,449円 | 2,518円 | 2,590円 | 2,659円 | 2,727円 | |
◆第三段階②(年金収入120万円超の方) | ||||||||
区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
併設短期入所生活介護費 (多床室/従来型個室) |
446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | ― | 15円/日 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円/日 | |||||||
小 計 |
多床室(日額) | 464円 | 573円 | 629円 | 698円 | 770円 | 839円 | 907円 |
従来型個室(日額) | ||||||||
送迎加算 | 184円/片道 | |||||||
療養食加算 | 8円/食 | |||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
居 住 費 |
多床室 | 370円/日 | ||||||
従来型個室 | 820円/日 | |||||||
食 費 | 1,300円/日 (朝食300円 昼食653円 夕食492円) |
|||||||
1日の利用料金(多床室) | 2,134円 | 2,243円 | 2,299円 | 2,368円 | 2,440円 | 2,509円 | 2,577円 | |
1日の利用料金(従来型個室) | 2,584円 | 2,693円 | 2,749円 | 2,818円 | 2,890円 | 2,959円 | 3,027円 | |
◆第四段階(本人または世帯全体が住民税課税の方) | ||||||||
区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
併設短期入所生活介護費 (多床室/従来型個室) |
446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | ― | 15円/日 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円/日 | |||||||
小 計 |
多床室(日額) | 464円 | 573円 | 629円 | 698円 | 770円 | 839円 | 907円 |
従来型個室(日額) | ||||||||
送迎加算 | 184円/片道 | |||||||
療養食加算 | 8円/食 | |||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
居 住 費 |
多床室 | 855円/日 | ||||||
従来型個室 | 1,171円/日 | |||||||
食 費 | 1,445円/日 (朝食300円 昼食653円 夕食492円) |
|||||||
1日の利用料金(多床室) | 2,764円 | 2,873円 | 2,929円 | 2,998円 | 3,070円 | 3,139円 | 3,207円 | |
1日の利用料金(従来型個室) | 3,080円 | 3,189円 | 3,245円 | 3,314円 | 3,386円 | 3,455円 | 3,523円 |
※)1日の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。送迎加算と療養食加算及び介護職員加算を含んでいません。
【2割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が160万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は280万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は346万円以上の方です。
区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
併設短期入所生活介護費 (多床室/従来型個室) |
892円 | 1,110円 | 1,192円 | 1,330円 | 1,474円 | 1,612円 | 1,748円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | ― | 30円/日 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 36円/日 | |||||||
小 計 |
多床室(日額) | 928円 | 1,146円 | 1,258円 | 1,396円 | 1,540円 | 1,678円 | 1,814円 |
従来型個室(日額) | ||||||||
送迎加算 | 368円/片道 | |||||||
療養食加算 | 16円/食 | |||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
居 住 費 |
多床室 | 855円/日 | ||||||
従来型個室 | 1,171円/日 | |||||||
食 費 | 1,445円/日 (朝食300円 昼食653円 夕食492円) |
|||||||
1日の利用料金(多床室) | 3,228円 | 3,446円 | 3,558円 | 3,696円 | 3,840円 | 3,978円 | 4,114円 | |
1日の利用料金(従来型個室) | 3,544円 | 3,762円 | 3,874円 | 4,012円 | 4,156円 | 4,294円 | 4,430円 |
※)1日の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。送迎加算と療養食加算及び介護職員加算を含んでいません。
【3割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が220万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は340万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は463万円以上の方です。
区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
併設短期入所生活介護費 (多床室/従来型個室) |
1,338円 | 1,665円 | 1,788円 | 1,995円 | 2,211円 | 2,418円 | 2,622円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | ― | 45円/日 | ||||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 54円/日 | |||||||
小 計 |
多床室(日額) | 1,392円 | 1,719円 | 1,887円 | 2,094円 | 2,310円 | 2,517円 | 2,721円 |
従来型個室(日額) | ||||||||
送迎加算 | 552円/片道 | |||||||
療養食加算 | 24円/食 | |||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | |||||||
居 住 費 |
多床室 | 855円/日 | ||||||
従来型個室 | 1,171円/日 | |||||||
食 費 | 1,445円/日 (朝食300円 昼食653円 夕食492円) |
|||||||
1日の利用料金(多床室) | 3,692円 | 4,019円 | 4,187円 | 4,394円 | 4,610円 | 4,817円 | 5,021円 | |
1日の利用料金(従来型個室) | 4,008円 | 4,335円 | 4,503円 | 4,710円 | 4,926円 | 5,133円 | 5,337円 |
※)1日の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。送迎加算と療養食加算及び介護職員加算を含んでいません。