令和4年10月1日から適用
◆第一段階(世帯全体が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者または生活保護の方) | |||||||
項 目 \ 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
ユニット型個室(日額) | 523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | ― | 20円/日 | |||||
送迎加算 | 184円/片道 | ||||||
小 計(日額) | 545円 | 671円 | 738円 | 806円 | 880円 | 950円 | 1,018円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
居 住 費 | 820円/日 | ||||||
食 費 | 300円/日 (朝食310円 昼食620円 夕食515円) |
||||||
1日の利用料金 | 1,665円 | 1,791円 | 1,858円 | 1,926円 | 2,000円 | 2,070円 | 2,138円 |
◆第二段階(年金収入等80万円以下の方) | |||||||
項 目 \ 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
ユニット型個室(日額) | 523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | ― | 20円/日 | |||||
送迎加算 | 184円/片道 | ||||||
小 計(日額) | 545円 | 671円 | 738円 | 806円 | 880円 | 950円 | 1,018円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
居 住 費 | 820円/日 | ||||||
食 費 | 600円/日 (朝食310円 昼食620円 夕食515円) |
||||||
1日の利用料金 | 1,965円 | 2,091円 | 2,158円 | 2,226円 | 2,300円 | 2,370円 | 2,438円 |
◆第三段階①(年金収入80万円超120万円以下の方) | |||||||
項 目 \ 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
ユニット型個室(日額) | 523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | ― | 20円/日 | |||||
送迎加算 | 184円/片道 | ||||||
小 計(日額) | 545円 | 671円 | 738円 | 806円 | 880円 | 950円 | 1,018円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
居 住 費 | 1,310円/日 | ||||||
食 費 | 1,000円/日 (朝食310円 昼食620円 夕食515円) |
||||||
1日の利用料金 | 2,855円 | 2,981円 | 3,048円 | 3,116円 | 3,190円 | 3,260円 | 3,328円 |
◆第三段階②(年金収入120万円超の方) | |||||||
項 目 \ 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
ユニット型個室(日額) | 523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | ― | 20円/日 | |||||
送迎加算 | 184円/片道 | ||||||
小 計(日額) | 545円 | 671円 | 738円 | 806円 | 880円 | 950円 | 1,018円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
居 住 費 | 1,310円/日 | ||||||
食 費 | 1,300円/日 (朝食310円 昼食620円 夕食515円) |
||||||
1日の利用料金 | 3,155円 | 3,281円 | 3,348円 | 3,416円 | 3,490円 | 3,560円 | 3,628円 |
◆第四段階(本人または世帯全体が住民税課税の方) | |||||||
項 目 \ 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
ユニット型個室(日額) | 523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | ― | 20円/日 | |||||
送迎加算 | 184円/片道 | ||||||
小 計(日額) | 545円 | 671円 | 738円 | 806円 | 880円 | 950円 | 1,018円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
居 住 費 | 2,006円/日 | ||||||
食 費 | 1,445円/日 (朝食310円 昼食620円 夕食515円) |
||||||
1日の利用料金 | 3,996円 | 4,122円 | 4,189円 | 4,257円 | 4,331円 | 4,401円 | 4,469円 |
※)1日の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。送迎加算と介護職員加算を含んでいません。
【2割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が160万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は280万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は346万円以上の方です。
項 目 \ 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
ユニット型個室(日額) | 1,046円 | 1,298円 | 1,392円 | 1,528円 | 1,676円 | 1,816円 | 1,952円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 44円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | ― | 40円/日 | |||||
送迎加算 | 368円/片道 | ||||||
小 計(日額) | 1,090円 | 1,342円 | 1,476円 | 1,612円 | 1,760円 | 1,900円 | 2,036円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
居 住 費 | 2,006円/日 | ||||||
食 費 | 1,445円/日 (朝食310円 昼食620円 夕食515円) |
||||||
1日の利用料金 | 4,541円 | 4,793円 | 4,927円 | 5,063円 | 5,211円 | 5,351円 | 5,487円 |
※)1日の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。送迎加算と介護職員加算を含んでいません。
【3割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が220万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は340万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は463万円以上の方です。
項 目 \ 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
ユニット型個室(日額) | 1,569円 | 1,947円 | 2,088円 | 2,292円 | 2,514円 | 2,724円 | 2,928円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 66円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | ― | 60円/日 | |||||
送迎加算 | 552円/片道 | ||||||
小 計(日額) | 1,635円 | 2,013円 | 2,214円 | 2,418円 | 2,640円 | 2,850円 | 3,054円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記料金に介護保険が定める加算率8.3%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記料金に介護保険が定める加算率1.6%を乗じた料金を頂きます。 | ||||||
居 住 費 | 2,006円/日 | ||||||
食 費 | 1,445円/日 (朝食310円 昼食620円 夕食515円) |
||||||
1日の利用料金 | 5,086円 | 5,464円 | 5,665円 | 5,869円 | 6,091円 | 6,301円 | 6,505円 |
※)1日の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。送迎加算と介護職員加算を含んでいません。
項 目 | 費 用 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 | 8円/日 | 12円/日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円/日 | 16円/日 | 24円/日 |
機能訓練体制加算 | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 | 36円/日 | 54円/日 |
療養食加算(対象者のみ) | 8円/食 | 16円/食 | 24/食 |
緊急短期入所受入加算(対象者のみ) | 90円/日 | 180円/日 | 270円/日 |
医療連携強化加算(対象者のみ) | 58円/日 | 116円/日 | 174円/日 |
※利用料等については、介護保険法等の改正及び、厚生大臣の告示等により変更することがあります。その場合は、改定された新しい利用料金を、ご利用者様に事前にお知らせします。