平成29年4月1日から適用
サービス内容 | 算定項目 | 合計単位数特定事業所加算(Ⅰ)20%加算 |
身体1・Ⅰ(20分以上30分未満) | 245単位 | 294単位 |
身体1夜朝・Ⅰ(20分以上30分未満) | 25%加算 | 367単位 |
身体1生活1・Ⅰ(身体1+生活30分以上45分未満) | 312単位 | 374単位 |
身体1生活2・Ⅰ(身体1+生活45分以上70分未満) | 379単位 | 455単位 |
身体2・Ⅰ(30分以上60分未満) | 388単位 | 466単位 |
身体2生活1・Ⅰ(身体2+生活20分以上45分未満) | 455単位 | 546単位 |
身体3・Ⅰ(60分以上90分未満) | 564単位 | 677単位 |
生活2・Ⅰ(20分以上45分未満) | 183単位 | 220単位 |
生活3・Ⅰ(45分以上) | 225単位 | 270単位 |
通院等乗降介助・Ⅰ | 97単位 | 116単位 |
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスする場合 | ×90% |
サービス内容 | 算定項目 | 料 金 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅰ) | 介護処遇改善加算 | 1ヶ月のサービス単位 13.7%増 |
サービス内容 | 算定項目 | 料 金 |
介護予防訪問介護Ⅰ | 要支援1・21168単位 | 1,168円 |
介護予防訪問介護Ⅱ | 要支援1・22335単位 | 2,335円 |
介護予防訪問介護Ⅲ | 要支援1・23704単位 | 3,704円 |
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスする場合 | ×90% |
サービス内容 | 算定項目 | 料 金 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅰ) | 介護処遇改善加算 | 1ヶ月のサービス単位 13.7%増 |
サービス内容 | 利用料金 | 交通費 | 摘 要 |
家事支援サービス | 1,200円/30分 | 10円/km(1人) | 大掃除、窓拭き、草取り、雪かき、ペットの散歩等 |
フクちゃんサービス | 360円/30分 | 20円/km(1人) | 低所得者の方が対象 |
通院介助サービス | 600円/30分 | ― | 介護保険算定対象外の時間 |
サービス内容 | 利用料金 | 摘 要 | |
ホッとコール (福光園ヘルパー利用者限定) |
30秒程度 | 20円/回 | 毎日対応可能 |
30秒~1分程度 | 50円/回 | 隔日対応可能 | |
3分以内程度 | 100円/回 | 週1回対応可能 |
サービス内容 | 利用料金 | 摘 要 |
生活管理指導員派遣 | 225円/回 | 週1回 午前8時から午後6時までの間の1時間程度 |