令和5年1月から適用
■所要時間3時間~4時間未満
項 目 \ 介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 368円 | 421円 | 477円 | 530円 | 585円 |
介護保険2割負担(日額) | 736円 | 842円 | 954円 | 1,060円 | 1,170円 |
介護保険3割負担(日額) | 1,104円 | 1,263円 | 1,431円 | 1,590円 | 1,755円 |
【参考】 | |||||
1日当たりの基本料金 ※注1) | 3,680円 | 4,210円 | 4,770円 | 5,300円 | 5,850円 |
2割負担になる要件 | 年金を含むご本人の所得額が160万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は280万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は346万円以上の方です。 | ||||
3割負担になる要件 | 年金を含むご本人の所得額が220万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は340万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は463万円以上の方です。 |
※注1)「1日当たりの基本料金」は、単位数に応じた費用で、介護保険適用のご利用者様の自己負担額ではありません。
■所要時間4時間~5時間未満
項 目 \ 介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 386円 | 442円 | 500円 | 557円 | 614円 |
介護保険2割負担(日額) | 772円 | 884円 | 1,000円 | 1,114円 | 1,228円 |
介護保険3割負担(日額) | 1,158円 | 1,326円 | 1,500円 | 1,671円 | 1,842円 |
【参考】 | |||||
1日当たりの基本料金 | 3,860円 | 4,420円 | 5,000円 | 5,570円 | 6,140円 |
2割負担になる要件 | 上記と同じです。 | ||||
3割負担になる要件 | 上記と同じです。 |
■所要時間5時間~6時間未満
項 目 \ 介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 567円 | 670円 | 773円 | 876円 | 979円 |
介護保険2割負担(日額) | 1,134円 | 1,340円 | 1,546円 | 1,752円 | 1,958円 |
介護保険3割負担(日額) | 1,701円 | 2,010円 | 2,319円 | 2,628円 | 2,937円 |
【参考】 | |||||
1日当たりの基本料金 | 5,670円 | 6,700円 | 7,730円 | 8,760円 | 9,790円 |
2割負担になる要件 | 上記と同じです。 | ||||
3割負担になる要件 | 上記と同じです。 |
■所要時間6時間~7時間未満
項 目 \ 介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 581円 | 686円 | 792円 | 897円 | 1,003円 |
介護保険2割負担(日額) | 1,162円 | 1,372円 | 1,584円 | 1,794円 | 2,006円 |
介護保険3割負担(日額) | 1,743円 | 2,058円 | 2,376円 | 2,691円 | 3,009円 |
【参考】 | |||||
1日当たりの基本料金 | 5,810円 | 6,860円 | 7,920円 | 8,970円 | 10,030円 |
2割負担になる要件 | 上記と同じです。 | ||||
3割負担になる要件 | 上記と同じです。 |
■所要時間7時間~8時間未満
項 目 \ 介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
介護保険2割負担(日額) | 1,310円 | 1,546円 | 1,792円 | 2,036円 | 2,284円 |
介護保険3割負担(日額) | 1,965円 | 2,319円 | 2,688円 | 3,054円 | 3,426円 |
【参考】 | |||||
1日当たりの基本料金 | 6,550円 | 7,730円 | 8,960円 | 10,180円 | 11,420円 |
2割負担になる要件 | 上記と同じです。 | ||||
3割負担になる要件 | 上記と同じです。 |
※)当日、利用者のご都合により、早くご帰宅または遅くご来所した場合は、予定通りの料金を頂くことがあります。
※)2~3時間の通所介護利用料金は、所要時間4時間~5時間未満(通常規模型)の利用料金の70/100(3割引料金)を頂きます。
項 目 | 基本料金 ※注1) |
費 用 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 220円/日 | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 400円/日 | 40円/日 | 80円/日 | 120円/日 |
若年性認知症利用者受入加算(対象者のみ) | 600円/日 | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 |
送迎減算/片道 | -470円 | -47円 | -94円 | -141円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護サービス費合計の5.9%の1倍~3倍 ※注2) | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護サービス費合計の1.1%の1倍~3倍 ※注2) | |||
食 費 | 600円/食(介護保険適用外) ※注3) | |||
その他(自己負担) | おむつ代、レクリエーション等の費用 |
※注1)「基本料金」は、単位数に応じた費用で、介護保険適用のご利用者様の自己負担(減算)額ではありません。
※注2)通所介護利用料と各種加算減算の合計単位数に各割合(5.9%または1.1%)を乗じた金額で、自己負担額は、1割負担~3割負担に応じた金額になります。
※注3)令和5年1月4日より食事提供業者に変更したため、ご利用日前日の午後5時までにキャンセルの連絡がない場合は、1食当たりキャンセル料600円が発生します。
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が当法人に支払われないことがあります。その場合は、一旦一日当たりの利用料金を頂き、「サービス提供証明書」を発行致します。ご利用者様は、「サービス提供証明書」を市役所等の介護保険担当窓口に後日提出して、ご相談ください。