平成29年4月1日から適用
・通所介護利用料(通常規模型)所要時間3時間~5時間未満
内容区分 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額(1割) |
要介護度1 | 4,030円 | 403円 |
要介護度2 | 4,600円 | 460円 |
要介護度3 | 5,180円 | 518円 |
要介護度4 | 5,750円 | 575円 |
要介護度5 | 6,330円 | 633円 |
・通所介護利用料(通常規模型)所要時間5時間以上~7時間未満
内容区分 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額(1割) |
要介護度1 | 6,060円 | 606円 |
要介護度2 | 7,130円 | 713円 |
要介護度3 | 8,200円 | 820円 |
要介護度4 | 9,270円 | 927円 |
要介護度5 | 10,340円 | 1,034円 |
・通所介護利用料(通常規模型)所要時間7時間以上~9時間未満
内容区分 | 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額(1割) |
要介護度1 | 6,950円 | 695円 |
要介護度2 | 8,170円 | 817円 |
要介護度3 | 9,440円 | 944円 |
要介護度4 | 10,710円 | 1,071円 |
要介護度5 | 11,970円 | 1,197円 |